
MLBの投手にとって、最高の名誉といえばサイ・ヤング賞(Cy Young Award)。
その年に最もすぐれた投手に贈られるこの賞は、まさに投手のMVP的存在です。
1956年に創設された当初は、アメリカン・リーグ(ア・リーグ)とナショナル・リーグ(ナ・リーグ)を合わせて1人だけが選ばれていました。
しかし1967年からは、それぞれのリーグで1人ずつ選ばれるようになり、より多くの名投手が表彰されるようになりました。
この記事では、創設から最新の2024年までの歴代受賞者一覧をリーグ別にまとめました。
- アメリカン・リーグのサイ・ヤング賞受賞者(1967-2024)
- ナショナル・リーグのサイ・ヤング賞受賞者(1967-2024)
- 両リーグからサイ・ヤング賞受賞者1名の時代(1956-1966)
- まとめ
アメリカン・リーグのサイ・ヤング賞受賞者(1967-2024)
年度、受賞選手名、所属チームを一覧にしました。
→スクロールできます
| 年度 | 選手名(カタカナ/英語表記) | 所属チーム |
|---|---|---|
| 2024 | タリク・スクバル / Tarik Skubal | デトロイト・タイガース |
| 2023 | ゲリット・コール / Gerrit Cole | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2022 | ジャスティン・バーランダー / Justin Verlander | ヒューストン・アストロズ |
| 2021 | ロビー・レイ / Robbie Ray | トロント・ブルージェイズ |
| 2020 | シェーン・ビーバー / Shane Bieber | クリーブランド・インディアンス |
| 2019 | ジャスティン・バーランダー / Justin Verlander | ヒューストン・アストロズ |
| 2018 | ブレイク・スネル / Blake Snell | タンパベイ・レイズ |
| 2017 | コーリー・クルーバー / Corey Kluber | クリーブランド・インディアンス |
| 2016 | リック・ポーセロ / Rick Porcello | ボストン・レッドソックス |
| 2015 | ダラス・カイケル / Dallas Keuchel | ヒューストン・アストロズ |
| 2014 | コーリー・クルーバー / Corey Kluber | クリーブランド・インディアンス |
| 2013 | マックス・シャーザー / Max Scherzer | デトロイト・タイガース |
| 2012 | デービッド・プライス / David Price | タンパベイ・レイズ |
| 2011 | ジャスティン・バーランダー / Justin Verlander | デトロイト・タイガース |
| 2010 | フェリックス・ヘルナンデス / Félix Hernández | シアトル・マリナーズ |
| 2009 | ザック・グリンキー / Zack Greinke | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 2008 | クリフ・リー / Cliff Lee | クリーブランド・インディアンス |
| 2007 | シーシー・サバシア / CC Sabathia | クリーブランド・インディアンス |
| 2006 | ヨハン・サンタナ / Johan Santana | ミネソタ・ツインズ |
| 2005 | バートロ・コロン / Bartolo Colón | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 2004 | ヨハン・サンタナ / Johan Santana | ミネソタ・ツインズ |
| 2003 | ロイ・ハラデイ / Roy Halladay | トロント・ブルージェイズ |
| 2002 | バリー・ジト / Barry Zito | オークランド・アスレチックス |
| 2001 | ロジャー・クレメンス / Roger Clemens | ニューヨーク・ヤンキース |
| 2000 | ペドロ・マルティネス / Pedro Martínez | ボストン・レッドソックス |
| 1999 | ペドロ・マルティネス / Pedro Martínez | ボストン・レッドソックス |
| 1998 | ロジャー・クレメンス / Roger Clemens | トロント・ブルージェイズ |
| 1997 | ロジャー・クレメンス / Roger Clemens | トロント・ブルージェイズ |
| 1996 | パット・ヘンケン / Pat Hentgen | トロント・ブルージェイズ |
| 1995 | ランディ・ジョンソン / Randy Johnson | シアトル・マリナーズ |
| 1994 | デビッド・コーン / David Cone | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1993 | ジャック・マクダウェル / Jack McDowell | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1992 | デニス・エカーズリー / Dennis Eckersley | オークランド・アスレチックス |
| 1991 | ロジャー・クレメンス / Roger Clemens | ボストン・レッドソックス |
| 1990 | ボブ・ウェルチ / Bob Welch | オークランド・アスレチックス |
| 1989 | ブレット・セイバーヘイゲン / Bret Saberhagen | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1988 | フランク・ビオラ / Frank Viola | ミネソタ・ツインズ |
| 1987 | ロジャー・クレメンス / Roger Clemens | ボストン・レッドソックス |
| 1986 | ロジャー・クレメンス / Roger Clemens | ボストン・レッドソックス |
| 1985 | ブレット・セイバーヘイゲン / Bret Saberhagen | カンザスシティ・ロイヤルズ |
| 1984 | ウィリー・ヘルナンデス / Willie Hernández | デトロイト・タイガース |
| 1983 | ラマー・ホイト / LaMarr Hoyt | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1982 | ピート・ブコビッチ / Pete Vuckovich | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 1981 | ロリー・フィンガーズ / Rollie Fingers | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 1980 | スティーブ・ストーン / Steve Stone | ボルチモア・オリオールズ |
| 1979 | マイク・フラナガン / Mike Flanagan | ボルチモア・オリオールズ |
| 1978 | ロン・ギドリー / Ron Guidry | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1977 | スパーキー・ライル / Sparky Lyle | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1976 | ジム・パーマー / Jim Palmer | ボルチモア・オリオールズ |
| 1975 | ジム・パーマー / Jim Palmer | ボルチモア・オリオールズ |
| 1974 | キャットフィッシュ・ハンター / Catfish Hunter | オークランド・アスレチックス |
| 1973 | ジム・パーマー / Jim Palmer | ボルチモア・オリオールズ |
| 1972 | ゲーリー・ロード・ペリー / Gaylord Perry | クリーブランド・インディアンス |
| 1971 | ビダ・ブルー / Vida Blue | オークランド・アスレチックス |
| 1970 | ジム・ペリー / Jim Perry | ミネソタ・ツインズ |
| 1969 | デニー・マクレーン / Denny McLain | デトロイト・タイガース |
| 1969 | マイク・クエイヤー / Mike Cuellar | ボルチモア・オリオールズ |
| 1968 | デニー・マクレーン / Denny McLain | デトロイト・タイガース |
| 1967 | ジム・ロンボルグ / Jim Lonborg | ボストン・レッドソックス |
ナショナル・リーグのサイ・ヤング賞受賞者(1967-2024)
→スクロールできます
| 年度 | 選手名(カタカナ/英語表記) | 所属チーム |
|---|---|---|
| 2024 | クリス・セール / Chris Sale | アトランタ・ブレーブス |
| 2023 | ブレイク・スネル / Blake Snell | サンディエゴ・パドレス |
| 2022 | サンディ・アルカンタラ / Sandy Alcántara | マイアミ・マーリンズ |
| 2021 | コービン・バーンズ / Corbin Burnes | ミルウォーキー・ブルワーズ |
| 2020 | トレバー・バウアー / Trevor Bauer | シンシナティ・レッズ |
| 2019 | ジェイコブ・デグロム / Jacob deGrom | ニューヨーク・メッツ |
| 2018 | ジェイコブ・デグロム / Jacob deGrom | ニューヨーク・メッツ |
| 2017 | マックス・シャーザー / Max Scherzer | ワシントン・ナショナルズ |
| 2016 | マックス・シャーザー / Max Scherzer | ワシントン・ナショナルズ |
| 2015 | ジェイク・アリエッタ / Jake Arrieta | シカゴ・カブス |
| 2014 | クレイトン・カーショー / Clayton Kershaw | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2013 | クレイトン・カーショー / Clayton Kershaw | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2012 | R.A.ディッキー / R.A. Dickey | ニューヨーク・メッツ |
| 2011 | クレイトン・カーショー / Clayton Kershaw | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2010 | ロイ・ハラデイ / Roy Halladay | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 2009 | ティム・リンスカム / Tim Lincecum | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 2008 | ティム・リンスカム / Tim Lincecum | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
| 2007 | ジェイク・ピービ / Jake Peavy | サンディエゴ・パドレス |
| 2006 | ブランドン・ウェッブ / Brandon Webb | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2005 | クリス・カーペンター / Chris Carpenter | セントルイス・カージナルス |
| 2004 | ロジャー・クレメンス / Roger Clemens | ヒューストン・アストロズ |
| 2003 | エリック・ガニェ / Eric Gagné | ロサンゼルス・ドジャース |
| 2002 | ランディ・ジョンソン / Randy Johnson | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2001 | ランディ・ジョンソン / Randy Johnson | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2000 | ランディ・ジョンソン / Randy Johnson | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 1999 | ランディ・ジョンソン / Randy Johnson | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 1998 | トム・グラビン / Tom Glavine | アトランタ・ブレーブス |
| 1997 | ペドロ・マルティネス / Pedro Martínez | モントリオール・エクスポズ |
| 1996 | ジョン・スモルツ / John Smoltz | アトランタ・ブレーブス |
| 1995 | グレッグ・マダックス / Greg Maddux | アトランタ・ブレーブス |
| 1994 | グレッグ・マダックス / Greg Maddux | アトランタ・ブレーブス |
| 1993 | グレッグ・マダックス / Greg Maddux | アトランタ・ブレーブス |
| 1992 | グレッグ・マダックス / Greg Maddux | シカゴ・カブス |
| 1991 | トム・グラビン / Tom Glavine | アトランタ・ブレーブス |
| 1990 | ダグ・ドレイベック / Doug Drabek | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1989 | マーク・デービス / Mark Davis | サンディエゴ・パドレス |
| 1988 | オーレル・ハーシュハイザー / Orel Hershiser | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1987 | スティーブ・ベドロージアン / Steve Bedrosian | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1986 | マイク・スコット / Mike Scott | ヒューストン・アストロズ |
| 1985 | ドワイト・グッデン / Dwight Gooden | ニューヨーク・メッツ |
| 1984 | リック・サトクリフ / Rick Sutcliffe | シカゴ・カブス |
| 1983 | ジョン・デニー / John Denny | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1982 | スティーブ・カールトン / Steve Carlton | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1981 | フェルナンド・バレンズエラ / Fernando Valenzuela | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1980 | スティーブ・カールトン / Steve Carlton | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1979 | ブルース・スーター / Bruce Sutter | シカゴ・カブス |
| 1978 | ゲーリー・ロード・ペリー / Gaylord Perry | サンディエゴ・パドレス |
| 1977 | スティーブ・カールトン / Steve Carlton | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1976 | ランディ・ジョーンズ / Randy Jones | サンディエゴ・パドレス |
| 1975 | トム・シーバー / Tom Seaver | ニューヨーク・メッツ |
| 1974 | マイク・マーシャル / Mike Marshall | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1973 | トム・シーバー / Tom Seaver | ニューヨーク・メッツ |
| 1972 | スティーブ・カールトン / Steve Carlton | フィラデルフィア・フィリーズ |
| 1971 | ファーガソン・ジェンキンス / Ferguson Jenkins | シカゴ・カブス |
| 1970 | ボブ・ギブソン / Bob Gibson | セントルイス・カージナルス |
| 1969 | トム・シーバー / Tom Seaver | ニューヨーク・メッツ |
| 1968 | ボブ・ギブソン / Bob Gibson | セントルイス・カージナルス |
| 1967 | マイク・マコーミック / Mike McCormick | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
両リーグからサイ・ヤング賞受賞者1名の時代(1956-1966)
サイ・ヤング賞ができてから、1966年までは両リーグから1名のみ選出されていました。
→スクロールできます。
| 年度 | 選手名(カタカナ/英語表記) | 所属チーム |
|---|---|---|
| 1966 | サンディ・コーファックス / Sandy Koufax | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1965 | サンディ・コーファックス / Sandy Koufax | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1964 | ディーン・チャンス / Dean Chance | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 1963 | サンディ・コーファックス / Sandy Koufax | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1962 | ドン・ドライスデール / Don Drysdale | ロサンゼルス・ドジャース |
| 1961 | ホワイティ・フォード / Whitey Ford | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1960 | ヴァーン・ロウ / Vern Law | ピッツバーグ・パイレーツ |
| 1959 | アーリー・ウィン / Early Wynn | シカゴ・ホワイトソックス |
| 1958 | ボブ・タリー / Bob Turley | ニューヨーク・ヤンキース |
| 1957 | ウォーレン・スパーン / Warren Spahn | ミルウォーキー・ブレーブス |
| 1956 | ドン・ニューカム / Don Newcombe | ブルックリン・ドジャース |
まとめ
今回はMLBの歴代サイ・ヤング賞受賞者について、一覧にまとめてみました。
サイ・ヤング賞の歴代受賞者を振り返ると、記録だけでなく、チームを支えた姿勢や努力の積み重ねがこの賞につながっていたのだろうなと思うと、胸熱ですね!
今日もお読みくださり、ありがとうございます。
