
春の選抜高校野球といえば、試合と同じくらい楽しみなのが「入場行進曲」。
球児たちが堂々と行進してくる姿は、何度見ても胸が熱くなります。
2026年の第98回選抜高校野球大会の入場行進曲はM!LKの「イイじゃん」
【第98回選抜高校野球大会 入場行進曲などが決定】
— 日本高等学校野球連盟 (@official_jhbf) January 16, 2026
第98回選抜高校野球大会の第2回運営委員会が行われ、下記内容が決定しました🐮🌸
■地区別選出校数
21世紀枠候補9校と47都道府県高野連から推薦された計133校
■ 大会入場行進曲
🎵 M!LK「イイじゃん」… pic.twitter.com/uE2ZNhDhRn
春の選抜高校野球大会は2026年で98回目を迎えるので、入場行進曲にも100年近い歴史があります。
音楽を通して振り返ると、当時の世の中の空気や流行、そして甲子園の歩みまでもが見えてくるのが面白いところ。
この記事では、春の高校野球・選抜大会の入場行進曲を 「令和・平成・昭和・大正」の時代別に分けて、一覧表でまとめました。
「この曲の年にこんなことがあったな」「この頃の選抜、よく見てたな」など、 懐かしい思い出と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
令和の入場行進曲
| 回 | 年(西暦(和暦)) | 入場行進曲 |
|---|---|---|
| 98 | 2026(令和8年) | イイじゃん(M!LK) |
| 97 | 2025(令和7年) | Omoinotake(幾億光年) |
| 96 | 2024(令和6年) | あいみょん(愛の花) |
| 95 | 2023(令和5年) | back number(アイラブユー) |
| 94 | 2022(令和4年) | YOASOBI(群青) |
| 93 | 2021(令和3年) | パプリカ(Foorin) |
| 92 | 2020(令和2年) | パプリカ(Foorin) |
| 91 | 2019(平成31年/令和元年) | 世界に一つだけの花(SMAP)/どんなときも。(槇原敬之) |
>>レコチョクでは好きな曲を1曲からダウンロードできます(PR)
平成の入場行進曲
| 回 | 年(西暦(和暦)) | 入場行進曲 |
|---|---|---|
| 90 | 2018(平成30年) | 今ありて(大会歌) |
| 89 | 2017(平成29年) | 恋(星野源) |
| 88 | 2016(平成28年) | もしも運命の人がいるのなら(西野カナ) |
| 87 | 2015(平成27年) | Let It Go〜ありのままで〜(May J.ほか) |
| 86 | 2014(平成26年) | 恋するフォーチュンクッキー(AKB48) |
| 85 | 2013(平成25年) | 花は咲く(東日本大震災復興支援ソング) |
| 84 | 2012(平成24年) | Everyday、カチューシャ(AKB48) |
| 83 | 2011(平成23年) | ありがとう(いきものがかり) |
| 82 | 2010(平成22年) | My Best Of My Life(Superfly) |
| 81 | 2009(平成21年) | キセキ(GReeeeN) |
| 80 | 2008(平成20年) | 蕾(コブクロ) |
| 79 | 2007(平成19年) | 宙船(TOKIO) |
| 78 | 2006(平成18年) | 青春アミーゴ(修二と彰) |
| 77 | 2005(平成17年) | 君こそスターだ(サザンオールスターズ) |
| 76 | 2004(平成16年) | 世界に一つだけの花(SMAP) |
| 75 | 2003(平成15年) | 大きな古時計(平井堅) |
| 74 | 2002(平成14年) | 明日があるさ(坂本九/ウルフルズ/Re:Japan) |
| 73 | 2001(平成13年) | TSUNAMI(サザンオールスターズ)/ビートルズメドレー |
| 72 | 2000(平成12年) | First Love(宇多田ヒカル) |
| 71 | 1999(平成11年) | 長い間(Kiroro) |
| 70 | 1998(平成10年) | 硝子の少年(KinKi Kids) |
| 69 | 1997(平成9年) | これが私の生きる道(PUFFY) |
| 68 | 1996(平成8年) | TOMORROW(岡本真夜) |
| 67 | 1995(平成7年) | がんばりましょう(SMAP) |
| 66 | 1994(平成6年) | 負けないで(ZARD) |
| 65 | 1993(平成5年) | 今ありて(大会歌) |
| 64 | 1992(平成4年) | どんなときも。(槇原敬之) |
| 63 | 1991(平成3年) | おどるポンポコリン(B・Bクイーンズ) |
| 62 | 1990(平成2年) | 約束(相川恵理) |
| 61 | 1989(昭和64年/平成元年) | パラダイス銀河(光GENJI) |
>>Amazon Music Unlimitedで思い出の曲を聴いてみよう♪
昭和の入場行進曲
| 回 | 年(西暦(和暦)) | 入場行進曲 |
|---|---|---|
| 60 | 1988(昭和63年) | 夢冒険(酒井法子) |
| 59 | 1987(昭和62年) | CHA-CHA-CHA(石井明美) |
| 58 | 1986(昭和61年) | 青春(岩崎良美) |
| 57 | 1985(昭和60年) | 星屑のステージ(チェッカーズ) |
| 56 | 1984(昭和59年) | CAT'S EYE(杏里) |
| 55 | 1983(昭和58年) | 聖母たちのララバイ(岩崎宏美) |
| 54 | 1982(昭和57年) | ルビーの指環(寺尾聰) |
| 53 | 1981(昭和56年) | 青い珊瑚礁(松田聖子) |
| 52 | 1980(昭和55年) | ヤングマン(西城秀樹) |
| 51 | 1979(昭和54年) | 季節の中で(松山千春) |
| 50 | 1978(昭和53年) | 愛のメモリー(松崎しげる) |
| 49 | 1977(昭和52年) | ビューティフルサンデー(田中星児) |
| 48 | 1976(昭和51年) | センチメンタル(岩崎宏美) |
| 47 | 1975(昭和50年) | おかあさん(森昌子) |
| 46 | 1974(昭和49年) | 草原の輝き(アグネス・チャン) |
| 45 | 1973(昭和48年) | 虹を渡って(天地真理) |
| 44 | 1972(昭和47年) | また逢う日まで(尾崎紀世彦) |
| 43 | 1971(昭和46年) | 希望(岸洋子) |
| 42 | 1970(昭和45年) | 世界の国からこんにちは(三波春夫ほか) |
| 41 | 1969(昭和44年) | 三百六十五歩のマーチ(水前寺清子) |
| 40 | 1968(昭和43年) | 世界は二人のために(佐良直美) |
| 39 | 1967(昭和42年) | 世界の国からこんにちは(三波春夫ほか) |
| 38 | 1966(昭和41年) | ともだち(坂本九) |
| 37 | 1965(昭和40年) | 幸せなら手をたたこう(坂本九) |
| 36 | 1964(昭和39年) | こんにちは赤ちゃん(梓みちよ) |
| 35 | 1963(昭和38年) | いつでも夢を(橋幸夫、吉永小百合) |
| 34 | 1962(昭和37年) | 上を向いて歩こう(坂本九) |
| 33 | 1961(昭和36年) | バッファロー大隊マーチ |
| 32 | 1960(昭和35年) | 誕生日 |
| 31 | 1959(昭和34年) | 皇太子のタンゴ |
| 30 | 1958(昭和33年) | クワイ河マーチ |
| 29 | 1957(昭和32年) | 緑のこだま |
| 28 | 1956(昭和31年) | 雷神 |
| 27 | 1955(昭和30年) | セントルイス・ブルース |
| 26 | 1954(昭和29年) | 錨をあげて |
| 25 | 1953(昭和28年) | 黄色いリボン |
| 24 | 1952(昭和27年) | 君が代マーチ |
| 23 | 1951(昭和26年) | スポーツショー |
| 22 | 1950(昭和25年) | ハイスクール |
| 21 | 1949(昭和24年) | 異国の丘 |
| 20 | 1948(昭和23年) | 鐘の鳴る丘 |
| 19 | 1947(昭和22年) | 剣と槍 |
| — | 1946(昭和21年) | 中止(第2次世界大戦のため) |
| — | 1945(昭和20年) | 中止(第2次世界大戦のため) |
| — | 1944(昭和19年) | 中止(第2次世界大戦のため) |
| — | 1943(昭和18年) | 中止(第2次世界大戦のため) |
| — | 1942(昭和17年) | 中止(第2次世界大戦のため) |
| 18 | 1941(昭和16年) | 国民進軍歌 |
| 17 | 1940(昭和15年) | 紀元二千六百年奉祝歌 |
| 16 | 1939(昭和14年) | 大陸行進曲 |
| 15 | 1938(昭和13年) | 愛国行進曲 |
| 14 | 1937(昭和12年) | 大会歌・陽は舞いおどる甲子園 |
| 13 | 1936(昭和11年) | 大会歌・陽は舞いおどる甲子園 |
| 12 | 1935(昭和10年) | 大会歌・陽は舞いおどる甲子園 |
| 11 | 1934(昭和9年) | 大会歌・陽は舞いおどる甲子園 |
| 10 | 1933(昭和8年) | 青年 |
| 9 | 1932(昭和7年) | 爆弾三勇士の歌 |
| 8 | 1931(昭和6年) | 旧大会歌 |
| 7 | 1930(昭和5年) | われら戦友 |
| 6 | 1929(昭和4年) | 観兵式行進曲 |
| 5 | 1928(昭和3年) | モン・パリ、ほか |
| 4 | 1927(昭和2年) | なし |
| 3 | 1926(大正15年/昭和元年) | 親しき戦友 |
大正の入場行進曲
| 回 | 年(西暦(和暦)) | 入場行進曲 |
|---|---|---|
| 2 | 1925(大正14年) | カレドニアン・マーチ |
| 1 | 1924(大正13年) | 星条旗よ永遠なれ、ほか |
>>レコチョクでは好きな曲を1曲からダウンロードできます(PR)
まとめ
今回は春の選抜高校野球の歴代入場行進曲をご紹介してきました。
第1回大会(1924年)から第98回(2026年)まで、実にさまざまな楽曲が使用されてきているので、思い入れのある曲もあったのではないでしょうか。
2026年の春の選抜高校野球大会でも球児たちを応援しましょう!
今日もお読みくださり、ありがとうございます。
>>気になる楽曲はAmazon Music Primeで聴いてみよう!