
台風のシーズンになると、台風が発生するたびに私たちが耳にする「台風〜号(〇〇)」という名前。
号数と一緒にくっついてくるこの名前がどのように決められているのか、ご存知でしょうか?
実は、台風の名前はただのラベルではなく、国際的なルールに基づいて選ばれています。
その名前の数はなんと140個!!!
台風がやってくる順番に名前をつけられ、何年間かけて、140個が一巡する仕組みになっています。
今回は、台風の名前がどのようにして決定されるのか、名前の一覧、のプロセスや背景にある国際的な取り組みについて詳しくご紹介します。
台風の名前は誰が決めている?
台風の名前は、日本を含むアジア太平洋地域の14か国と地域が加盟する「台風委員会(Typhoon Committee)」によって決定されます。
台風委員会とは、台風や熱帯低気圧に関する予防、対策、研究などを行うために設立された国際組織のこと。
この委員会の加盟国や地域が、自国や地域に関連する名前を提案し、それをもとに台風の名前リストが作成されます。
台風の名前にアジア名を使用する目的
国際社会への情報に台風委員会が決めた名前をつけて、それを利用してもらうことによって、アジア各国・地域の文化の尊重と連帯の強化、相互理解を推進すること
アジアの人々になじみのある呼び名をつけることによって人々の防災意識を高めること
日本は星座にちなんだ名前を提案
例えば、日本は星座にちなんだ名前が提案されています。
「ヤギ」(やぎ座)や「コイヌ」(こいぬ座)など。
国ごとに特徴が見られるでしょう。
ご興味のある方は次の一覧表を見てみてくださいね!
140個の台風の名前一覧
気象庁のページを参考に、台風のアジア名を一覧にしました。
台風の名前、意味、提案した国及び地域を示しています。
なお、日本が提案した名前は赤で示しています。
1〜20まで
スクロールできます→
| 番号 | 呼名 | 意味 | 提案国及び地域 |
|---|---|---|---|
| 1 | ダムレイ | 象 | カンボジア |
| 2 | ハイクイ | イソギンチャク | 中国 |
| 3 | キロギー | がん(雁) | 北朝鮮 |
| 4 | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 | 香港 |
| 5 | コイヌ | こいぬ座、小犬 | 日本 |
| 6 | ボラヴェン | 高原の名前 | ラオス |
| 7 | サンバ | マカオの名所 | マカオ |
| 8 | ジェラワット | 淡水魚の名前 | マレーシア |
| 9 | イーウィニャ | 嵐の神 | ミクロネシア |
| 10 | マリクシ | 速い | フィリピン |
| 11 | ケーミー | あり(蟻) | 韓国 |
| 12 | プラピルーン | 雨の神 | タイ |
| 13 | マリア | 女性の名前 | 米国 |
| 14 | ソンティン | ベトナム神話の山の神 | ベトナム |
| 15 | アンピル | タマリンド | カンボジア |
| 16 | ウーコン | (孫)悟空 | 中国 |
| 17 | ジョンダリ | ひばり | 北朝鮮 |
| 18 | サンサン | 少女の名前 | 香港 |
| 19 | ヤギ | やぎ座、山羊 | 日本 |
| 20 | リーピ | ラオス南部の滝の名前 | ラオス |
21〜50まで
スクロールできます→
| 番号 | 呼名 | 意味 | 提案国及び地域 |
|---|---|---|---|
| 21 | バビンカ | プリン | マカオ |
| 22 | プラサン | 果物の名前 | マレーシア |
| 23 | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 | ミクロネシア |
| 24 | シマロン | 野生の牛 | フィリピン |
| 25 | チェービー | つばめ(燕) | 韓国 |
| 26 | クラトーン | 果物の名前、サントル | タイ |
| 27 | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 | 米国 |
| 28 | チャーミー | 花の名前 | ベトナム |
| 29 | コンレイ | 伝説の少女の名前 | カンボジア |
| 30 | インシン | 木の名前 | 中国 |
| 31 | トラジー | 桔梗 | 北朝鮮 |
| 32 | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 | 香港 |
| 33 | ウサギ | うさぎ座、兎 | 日本 |
| 34 | パブーク | 淡水魚の名前 | ラオス |
| 35 | ウーティップ | ちょう(蝶) | マカオ |
| 36 | セーパット | 淡水魚の名前 | マレーシア |
| 37 | ムーン | 6月 | ミクロネシア |
| 38 | ダナス | 経験すること | フィリピン |
| 39 | ナーリー | 百合 | 韓国 |
| 40 | ウィパー | 女性の名前 | タイ |
| 41 | フランシスコ | 男性の名前 | 米国 |
| 42 | コメイ | 草の名前 | ベトナム |
| 43 | クローサ | 鶴 | カンボジア |
| 44 | バイルー | 白鹿 | 中国 |
| 45 | ポードル | やなぎ | 北朝鮮 |
| 46 | レンレン | 少女の名前 | 香港 |
| 47 | カジキ | かじき座、旗魚 | 日本 |
| 48 | ノンファ | 池の名前 | ラオス |
| 49 | ペイパー | 魚の名前 | マカオ |
| 50 | ターファー | なまず | マレーシア |
51〜80まで
スクロールできます→
| 番号 | 呼名 | 意味 | 提案国及び地域 |
|---|---|---|---|
| 51 | ミートク | 女性の名前 | ミクロネシア |
| 52 | ラガサ | 動きを速めること | フィリピン |
| 53 | ノグリー | たぬき | 韓国 |
| 54 | ブアローイ | お菓子の名前 | タイ |
| 55 | マットゥモ | 大雨 | 米国 |
| 56 | ハーロン | 湾の名前 | ベトナム |
| 57 | ナクリー | 花の名前 | カンボジア |
| 58 | フンシェン | 風神 | 中国 |
| 59 | カルマエギ | かもめ | 北朝鮮 |
| 60 | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) | 香港 |
| 61 | コト | こと座、琴 | 日本 |
| 62 | ノケーン | ツバメ | ラオス |
| 63 | ペンニャ | マカオの名所 | マカオ |
| 64 | ヌーリ | オウム | マレーシア |
| 65 | シンラコウ | 伝説上の女神 | ミクロネシア |
| 66 | ハグピート | むち打つこと | フィリピン |
| 67 | チャンミー | ばら | 韓国 |
| 68 | メーカラー | 雷の天使 | タイ |
| 69 | ヒーゴス | いちじく | 米国 |
| 70 | バービー | ベトナム北部の山の名前 | ベトナム |
| 71 | メイサーク | 木の名前 | カンボジア |
| 72 | ハイシェン | 海神 | 中国 |
| 73 | ノウル | 夕焼け | 北朝鮮 |
| 74 | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 | 香港 |
| 75 | クジラ | くじら座、鯨 | 日本 |
| 76 | チャンホン | 木の名前 | ラオス |
| 77 | ペイロー | 鳥の名前 | マカオ |
| 78 | ナンカー | 果物の名前 | マレーシア |
| 79 | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 | ミクロネシア |
| 80 | ナーラ | 木の名前 | フィリピン |
81〜110まで
スクロールできます→
| 番号 | 呼名 | 意味 | 提案国及び地域 |
|---|---|---|---|
| 81 | ケナリ | 花の名前 | 韓国 |
| 82 | アッサニー | 雷 | タイ |
| 83 | アータウ | 嵐雲 | 米国 |
| 84 | バンラン | 花の名前 | ベトナム |
| 85 | クロヴァン | 木の名前 | カンボジア |
| 86 | ドゥージェン | つつじ | 中国 |
| 87 | スリゲ | 鷲の名前 | 北朝鮮 |
| 88 | チョーイワン | 彩雲 | 香港 |
| 89 | コグマ | こぐま座、小熊 | 日本 |
| 90 | チャンパー | 赤いジャスミン | ラオス |
| 91 | インファ | 花火 | マカオ |
| 92 | チャンパカ | ハーブの名前 | マレーシア |
| 93 | ニパルタック | 有名な戦士の名前 | ミクロネシア |
| 94 | ルピート | 冷酷な | フィリピン |
| 95 | ミリネ | 天の川 | 韓国 |
| 96 | ニーダ | 女性の名前 | タイ |
| 97 | オーマイス | 徘徊 | 米国 |
| 98 | コンソン | 歴史的な観光地の名前 | ベトナム |
| 99 | チャンスー | 花の名前 | カンボジア |
| 100 | ディアンムー | 雷の母 | 中国 |
| 101 | ミンドゥル | たんぽぽ | 北朝鮮 |
| 102 | ライオンロック | 山の名前 | 香港 |
| 103 | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 | 日本 |
| 104 | ナムセーウン | 川の名前 | ラオス |
| 105 | マーロウ | めのう(瑪瑙) | マカオ |
| 106 | ニヤトー | 木の名前 | マレーシア |
| 107 | ライ | ヤップ島の石の貨幣 | ミクロネシア |
| 108 | マラカス | 強い | フィリピン |
| 109 | メーギー | なまず | 韓国 |
| 110 | チャバ | ハイビスカス | タイ |
111〜140まで
| 番号 | 呼名 | 意味 | 提案国及び地域 |
|---|---|---|---|
| 111 | アイレー | 嵐 | 米国 |
| 112 | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 | ベトナム |
| 113 | トローセス | キツツキ | カンボジア |
| 114 | ムーラン | 花の名前 | 中国 |
| 115 | メアリー | やまびこ | 北朝鮮 |
| 116 | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) | 香港 |
| 117 | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 | 日本 |
| 118 | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 | ラオス |
| 119 | ムイファー | 梅の花 | マカオ |
| 120 | マールボック | 鳥の名前 | マレーシア |
| 121 | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 | ミクロネシア |
| 122 | タラス | 鋭さ | フィリピン |
| 123 | ノルー | のろじか(鹿) | 韓国 |
| 124 | クラー | ばら | タイ |
| 125 | ロウキー | 男性の名前 | 米国 |
| 126 | ソンカー | さえずる鳥 | ベトナム |
| 127 | ネサット | 漁師 | カンボジア |
| 128 | ハイタン | 海棠 | 中国 |
| 129 | ナルガエ | つばさ | 北朝鮮 |
| 130 | バンヤン | 木の名前 | 香港 |
| 131 | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 | 日本 |
| 132 | パカー | 淡水魚の名前 | ラオス |
| 133 | サンヴー | さんご(珊瑚) | マカオ |
| 134 | マーワー | ばら | マレーシア |
| 135 | グチョル | うこん | ミクロネシア |
| 136 | タリム | 鋭い刃先 | フィリピン |
| 137 | トクスリ | わし(鷲) | 韓国 |
| 138 | カーヌン | 果物の名前、パラミツ | タイ |
| 139 | ラン | 嵐 | 米国 |
| 140 | サオラー | ベトナムレイヨウ | ベトナム |
台風の名前に隠されたルール
台風の名前にはいくつかのルールがあります。
意味や発音が他の国や地域で不適切と見なされるものは選ばれていません。
また、同じ名前がリスト内にはないですが、リストが循環しているため、数年後には同じ名前が別の台風に使わます。
台風の名前は加盟国や地域の文化や自然に敬意を表して選ばれています。
そのため、各国の提案した名前には、その国の伝統や風習が反映されていて、台風の名前を通じてその国や地域について学ぶこともできますね!
台風の名前を知り、防災意識や危機管理力を向上させよう!
ニュースで見ていても、他人事ではなく、自分ごととして捉えることが大事だと思います。
以前、私はゲリラ豪雨に巻き込まれたことがあり、水が短期間に一気に増水していく怖さを実感しました。
道路がみるみると川のように変化していくのが信じられませんでした。
しかし生きている以上、いつ何時、台風の被害に遭うかもしれません。
日頃から、しっかりと防災グッズなど備えをして、防災意識を向上させて行きましょう!
まとめ
今回は台風の名前を一覧にしてみました。
身の安全を守るためにも、日頃から台風には備えましょう!
今日もお読みくださり、ありがとうございます。