2025年3月16日(日)に大阪でエキスポ駅伝が開催されました!
優勝したのはトヨタ自動車。
優勝はトヨタ自動車!!!🏆✨#ACNエキスポ駅伝 pic.twitter.com/KgVdjUX2LQ
— EXPO EKIDEN 2025 【公式】 (@expoekiden2025) March 16, 2025
御堂筋線の電車と選手が並行して走っていくシーンが素敵でした!!
総合結果と区間賞
ある程度、強いチームは予想できましたが、意外な点もあって面白かったですね。
ACN EXPO EKIDEN 2025 ハイライト動画✨#ACNEXPOEKIDEN#ACNエキスポ駅伝 pic.twitter.com/Uxd3UOdOHP
— EXPO EKIDEN 2025 【公式】 (@expoekiden2025) March 17, 2025
総合記録(上位8位)
順位 | チーム名(実業団名・大学名) | 記録 |
---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 2時間32分48秒 |
2位 | 富士通 | 2時間34分02秒 |
3位 | 國學院大學 | 2時間34分18秒 |
4位 | 帝京大学 | 2時間35分18秒 |
5位 | GMOインターネットグループ | 2時間35分30秒 |
6位 | 駒澤大学 | 2時間35分50秒 |
7位 | 青山学院大学 | 2時間35分58秒 |
8位 | ロジスティード | 2時間36分04秒 |
区間賞
区間賞は全ての区間で実業団選手が獲得しています!
この辺りはやはり力のある選手がプライドを賭けているというか、底力を感じました。
区間 | 氏名 | チーム | 区間記録 |
---|---|---|---|
1区 | 吉居 大和 | トヨタ自動車 | 24分58秒 |
2区 | 今江 勇人 | GMOインターネットグループ | 14分19秒 |
3区 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 34分06秒 |
4区 | コセン ダニエル | 富士通 | 14分39秒 |
5区 | 塩尻 和也 | 富士通 | 28分34秒 |
6区 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13分00秒 |
7区 | 内田 隼太 | トヨタ自動車 | 22分02秒 |
区間記録(上位8位まで)
1〜7区までそれぞれの区間で上位8位までに入った選手たちを一覧にしました。
【1区】
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 吉居 大和 | トヨタ自動車 | 24分58秒 |
2 | 伊藤 蒼唯 | 駒澤大学 | 25分02秒 |
3 | 鶴川 正也 | 青山学院大学 | 25分10秒 |
4 | 青木 瑠郁 | 國學院大學 | 25分24秒 |
5 | 嶋津 雄大 | GMOインターネットグループ | 25分26秒 |
6 | 伊豫田 達弥 | 富士通 | 25分26秒 |
7 | 黒木 陽向 | 創価大学 | 25分55秒 |
8 | 小林 咲冴 | 帝京大学 | 25分58秒 |
【2区】
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 今江 勇人 | GMOインターネットグループ | 14分19秒 |
2 | 尾熊 迅斗 | 國學院大學 | 14分31秒 |
3 | 野村 優作 | トヨタ自動車 | 14分33秒 |
3 | 小河原 陽琉 | 青山学院大学 | 14分33秒 |
5 | 島田 晃希 | 帝京大学 | 14分38秒 |
6 | 前田 将太 | ロジスティード | 14分47秒 |
7 | 三宅 駿 | 城西大学 | 14分49秒 |
8 | 吉本 真啓 | 駒澤大学 | 14分50秒 |
8 | 椎野 修羅 | 富士通 | 14分50秒 |
【3区】
3区はエース区間。区間賞を取った太田智樹選手は大会MVPでした。
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 太田 智樹 | トヨタ自動車 | 34分06秒 |
2 | 上原 琉翔 | 國學院大學 | 34分53秒 |
3 | 吉田 祐也 | GMOインターネットグループ | 35分03秒 |
3 | 四釜 峻佑 | ロジスティード | 35分03秒 |
5 | 山川 拓馬 | 駒澤大学 | 35分04秒 |
6 | 飯田 翔大 | 青山学院大学 | 35分09秒 |
6 | 漆畑 瑠人 | 安川電機 | 35分09秒 |
8 | 山中 達貴 | 城西大学 | 35分13秒 |
【4区】
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
---|---|---|---|
1 | コセン ダニエル | 富士通 | 14分39秒 |
2 | 牟田 祐樹 | ロジスティード | 15分01秒 |
3 | サムエル キバティ | トヨタ自動車 | 15分03秒 |
4 | 吉田 圭太 | GMOインターネットグループ | 15分04秒 |
5 | 原 悠太 | 帝京大学 | 15分05秒 |
6 | チャールズ カマウ | 実業団連合選抜 | 15分07秒 |
7 | 飯國 新太 | 國學院大學 | 15分08秒 |
8 | 西川 雄一朗 | 住友電工 | 15分23秒 |
【5区】
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 塩尻 和也 | 富士通 | 28分34秒 |
2 | 野中 恒亨 | 國學院大學 | 28分47秒 |
3 | 桑田 駿介 | 駒澤大学 | 28分59秒 |
4 | 湯浅 仁 | トヨタ自動車 | 29分06秒 |
5 | 村松 敬哲 | ロジスティード | 29分11秒 |
6 | 尾崎 仁哉 | 帝京大学 | 29分17秒 |
7 | 山口 翔輝 | 創価大学 | 29分32秒 |
8 | 塩出 翔太 | 青山学院大学 | 29分33秒 |
【6区】
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 13分00秒 |
2 | 楠岡 由浩 | 帝京大学 | 13分02秒 |
3 | 松枝 博輝 | 富士通 | 13分03秒 |
4 | 藤本 進次郎 | 早稲田大学 | 13分06秒 |
5 | 黒田 然 | 青山学院大学 | 13分12秒 |
6 | 浅野 結太 | 國學院大學 | 13分20秒 |
7 | 児玉 真輝 | GMOインターネットグループ | 13分25秒 |
8 | 北村 光 | ロジスティード | 13分27秒 |
【7区】
順位 | 氏名 | チーム | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 内田 隼太 | トヨタ自動車 | 22分02秒 |
2 | 浅川 侑大 | 帝京大学 | 22分03秒 |
3 | 鈴木 健吾 | 富士通 | 22分13秒 |
4 | 辻原 輝 | 國學院大學 | 22分15秒 |
5 | 中村 海斗 | 青山学院大学 | 22分18秒 |
6 | 阿部 弘輝 | 住友電工 | 22分25秒 |
7 | 安原 海晴 | 駒澤大学 | 22分34秒 |
7 | 小渕 稜央 | 実業団連合選抜 | 22分34秒 |
感想
やはり、「実業団強し!」という感じでした。
でも、大学生も意外と強くてびっくりですね。
1区から胸熱の展開。
駒推しの私としては、伊藤蒼唯選手とトヨタ自動車の吉居大和選手が並んで走っているシーンに感動しました。
最後のスパートはもちろん吉居大和選手に分があったけれど、二人ともよかったですね。
吉居君といえば、中央大学時代に箱根駅伝1区や2区で区間賞を取ったシーンを思い出します。
実業団でも活躍しているのを見られると、嬉しいですね。
陸上は個人競技ですが、駅伝は襷をもらう位置によって走り方が変わるでしょうから、勘所というか「駅伝力」を鍛えることが大事なんだろうなと感じました。
國學院の選手たちはよく見かける選手ばかりなので、場数を踏んでいる子はやっぱり強くなりますよね。
今回、走っていた大学1、2年生の選手たちもこの経験が次のレースに生きるといいなと思います🎵
みんな、がんばれ!!今シーズンの学生駅伝が今から楽しみになってきました🎵
まとめ
今回はエキスポ駅伝の結果や感想について、まとめてきました。
駅伝力
今日もお読みくださり、ありがとうございました。