2023年11月16日(水)~19日(日)まで「カーネクストアジアプロ野球チャンピョンシップ2023」が東京ドームで開催されます!
宮崎秋季キャンプや練習試合の様子も話題になっていますね。3月のWBCのときのメンバーは牧秀悟選手のみ。新たな選手の活躍が楽しみですね!
侍JAPANの宮崎秋季キャンプや練習試合(巨人戦、広島カープ戦)の様子は、ABEMAで視聴できます(見逃し配信あり)。
■関連記事■
それでは、一緒に見ていきましょう!
アジアプロ野球チャンピオンシップ2023とは?
カーネクストアジアプロ野球チャンピョンシップ2023は、井端弘和監督就任後の初の国際野球大会です。
アジアのチャンピョンを決める大会です。
出場資格
今大会の出場資格は、
- 24歳以下(1999年1月1日以降生まれ)の選手
- 入団3年目以内の選手
また、オーバーエイジ枠も3名まで設けられています。
- 29歳以下(1994年1月1日以降生まれ)の選手
野球日本代表 2023侍ジャパン代表
アジアプロ野球チャンピオンシップ2023のメンバーと背番号をまとめたものを一覧にしました。
監督・スタッフ
ポジション | 背番号 | 氏名 |
---|---|---|
監督 | 89 | 井端 弘和 |
ヘッドコーチ | 88 | 金子 誠 |
バッテリーコーチ | 74 | 村田 善則 |
内野守備・走塁コーチ | 77 | 梵 英心 |
外野守備・走塁コーチ | 79 | 亀井 善行 |
投手コーチ | 81 | 吉見 一起 |
投手
背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
15 | 早川 隆久 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
16 | 隅田 知一郎 | 埼玉西武ライオンズ |
17 | 赤星 優志 | 読売ジャイアンツ |
19 | 佐藤 隼輔 | 埼玉西武ライオンズ |
20 | 横山 陸人 | 千葉ロッテマリーンズ |
21 | 吉村 貢司郎 | 東京ヤクルトスワローズ |
34 | 田口 麗斗 | 東京ヤクルトスワローズ |
37 | 及川 雅貴 | 阪神タイガース |
47 | 桐敷 拓馬 | 阪神タイガース |
48 | 今井 達也 | 埼玉西武ライオンズ |
50 | 清水 達也 | 中日ドラゴンズ |
59 | 根本 悠楓 | 北海道日本ハムファイターズ |
捕手
背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
22 | 古賀 悠斗 | 埼玉西武ライオンズ |
31 | 坂倉 将吾 | 広島東洋カープ |
58 | 石橋 康太 | 中日ドラゴンズ |
内野手
背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
2 | 牧 秀悟 | 横浜DeNAベイスターズ |
5 | 野村 佑希 | 北海道日本ハムファイターズ |
8 | 佐藤 輝明 | 阪神タイガース |
9 | 野口 智哉 | オリックス・バファローズ |
35 | 門脇 誠 | 読売ジャイアンツ |
51 | 小園 海斗 | 広島東洋カープ |
外野手
背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
1 | 藤原 恭大 | 千葉ロッテマリーンズ |
23 | 森下 翔太 | 阪神タイガース |
55 | 秋広 優人 | 読売ジャイアンツ |
60 | 岡林 勇希 | 中日ドラゴンズ |
66 | 万波 中正 | 北海道日本ハムファイターズ |
まとめ
今回はアジアプロ野球チャンピョンシップ2023の選手一覧と背番号について、お伝えしてきました。
ぜひ新しい侍JAPANを応援しましょう!
今日もお読みくださり、ありがとうございます!